Дәрігерлер кестесі
№23 қалалық емхана · Дәрігерлердің жұмыс кестесі
1-ші Отбасылық денсаулық орталығы
ЦСЗ-1| № | Маман | Аты-жөні | Бөлме | Аймақ | Дүйсенбі | Сейсенбі | Сәрсенбі | Бейсенбі | Жұма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВОП | Төлегенов Ержан Серікұлы | 212,210 | 1,13 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 |
| 2 | ВОП | Мукашева Гульмира Муратбековна | 213,215 | 3,12 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 |
| 3 | ВОП | Айтбаева Самал Даулетхановна | 210,212 | 4,10 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 |
| 4 | ВОП | Умиркулова Гулина Жалгасбаевна | 213 | 6 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 |
| 5 | ВОП | 221 | 22 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | |
| 6 | ВОП | 215 | 15 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 |
2-ші Отбасылық денсаулық орталығы
ЦСЗ-2| № | Маман | Аты-жөні | Бөлме | Аймақ | Дүйсенбі | Сейсенбі | Сәрсенбі | Бейсенбі | Жұма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВОП | Килашева Конырша Жумабаевна | 229 | 17,18 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 12.00-18.00 | 08.00-14.00 |
| 2 | ВОП | Мамутова Мубарак Усупжановна | 226 | 19 | 12.00-18.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 |
| 3 | ВОП | Шахантаева Эльвира Алипбековна | 221 | 7,24,16 | 08.00-14.00 | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 |
| 4 | ВОП | Шапиева Айшат Талетовна | 226 | 9,23,21 | 08.00-14.00 | 12.00-18.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 12.00-18.00 |
3-ші Отбасылық денсаулық орталығы
СЦЗ-3| № | Маман | Аты-жөні | Бөлме | Аймақ | Дүйсенбі | Сейсенбі | Сәрсенбі | Бейсенбі | Жұма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВОП | Тлеумбетова Мария Орынбасаровна | 8 | 2 | 12.00-18.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 12.00-18.00 |
| 2 | ВОП | Кайырбекова Галия Алмабековна | 6 | 5 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-18.00 | 08.00-14.00 |
| 3 | ВОП | Тлеумбетова Мария Орынбасаровна | 9 | 8 | 14.00-20.00 | 12.00-18.00 | 08.00-14.00 | 14.00-18.00 | 08.00-14.00 |
| 4 | ВОП | Канаров Бактияр Усенович | 4 | 11 | 08.00-14.00 | 12.00-18.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 |
| 5 | ВОП | Элмуратов Алимардон Таймуратович | 11 | 14 | 12.00-18.00 | 08.00-14.00 | 12.00-18.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 |
| 6 | ВОП | Канаров Бактияр Усенович | 18 | 20 | 08.00-14.00 | 12.00-18.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 |
Зерттеу диагностика бөлімшесі
ЛДО| № | Маман | Аты-жөні | Бөлме | Аймақ | Дүйсенбі | Сейсенбі | Сәрсенбі | Бейсенбі | Жұма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛДО | Қалмурзаев Муратбек Коянбаевич | 102 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | |
| 2 | ЛДО | Кожекеева Балауса Нуралимқызы | 103 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | |
| 3 | ЛДО | Шарипхан Балнұр | 317 | 14.00-19.00 | 14.00-17.00 | 14.00-19.00 | 14.00-17.00 | ||
| 4 | ЛДО | Хамзинова Эльмира Мухтарьятовна | 317 | 09.00-14.00 | 09.00-14.00 | 09.00-14.00 | 09.00-14.00 | 09.00-14.00 | |
| 5 | ЛДО | Сабденбеков ДарханУримханович | 202 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | |||
| 6 | ЛДО | Шапиева Айшат Талетовна | 320 | 12.00-19.00 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 |
Салалы мамандар бөлімі
ОСП| № | Маман | Аты-жөні | Бөлме | Дүйсенбі | Сейсенбі | Сәрсенбі | Бейсенбі | Жұма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Отоларинголог | Жолдыбаева Багила Ертисбаевна | 231 | 08.30-18-00 | 08.30-18-00 | 08.30-18-00 | 08.30-18-00 | 08.30-18-00 |
| 2 | Офтальмолог | Калмаханова Г С | 230 | 14-30-17-00 | 15-00-17-00 | |||
| 3 | Хирург | Кожаназаров Кобейсин | 205 | 08.30-17.00 | 08.30-17.00 | 08.30-17.00 | 08.30-17.00 | Вызов |
| 4 | невропатолог | Кайбуллаева Мадина Тулбасиевна | 308 | 14:30 18-00 | 14:30-18-00 | 14:30-18-00 | 14:00-18-00 | Вызов |
| 5 | Стоматолог | Оналбаева А Ж | 425 | 14.00-18.00 | 08.00-12-30 | 14.00-18.00 | 08.00-12-30 | 14.00-18.00 |
| 6 | Стоматолог | Рахым Айнур | 425 | 08.30-12.00 | 14.00-18.00 | 08.30-12.00 | 14.00-18.00 | 08.30-12.00 |
| 7 | Ренгенолог | Калмурзаев Муратбек | 102 | 08.30-13.00 | 08.30-13.00 | 08.30-13.00 | 08.30-13.00 | 08.30-13.00 |
| 8 | Кардиолог | Амантай Акжаркын | 303а | 11:30-18-00 | 08.00-15.00 | 08.00-18.00 | 11:30-18-00 | 08.00-15.00 |
| 9 | Кардиолог | Алтыбекова З.С | 302 | 08:30-16:00 | 08:30-16:00 | 08:30-16:00 | 08:30-16:00 | 08:30-16:00 |
| 10 | Эндокринолог | Намаева А Х | 316 | 08:30-18:00 | 08:30-18:00 | 08:30-18:00 | 08:30-18:00 | 08:30-18:00 |
| 11 | Эндокринолог | Мараткызы Лаура | 307 | 09:00-18:00 | 09:00-18:00 | 09:00-18:00 | 09:00-18:00 | 09:00-18:00 |
| 12 | Уролог | Исрайлов Асан Исраилович | 09-00-18-00 | 09-00-18-00 | 09-00-18-00 | 09-00-18-00 | 09-00-18-00 | |
| 14 | Дерматолог | Ислямбакиева В Т | 303а | 13.00-18:00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 13.00-18:00 | 08.00-14.00 |
| 15 | Офтальмолог | Оразова Н М | 229 | 09.00-11.00 | 10.30-13.00 | 09.00-11.00 | 10.30-13.30 | 09.00-11.00 |
| 16 | невропатолог | Кошанов Ербол Шегебаевич | 308 | 09-00-13-00 | 09-00-13-00 | 09-00-13-00 | 09-00-13-00 | Вызов |
Әйелдер кеңесі бөлімі
Отделение женской консультации| № | Маман / учаске | Аты-жөні | Бөлме | Дүйсенбі | Сейсенбі | Сәрсенбі | Бейсенбі | Жұма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1уч | Ұлжан -1 | Абишева Мавлуда Абдухамитовна | 417 | 08.30-16.10 | 13.20-20.00 | 08.30-16.10 | 13.20-20.00 | 08.30-16.10 |
| 2уч | Ұлжан-2 Самғау | 415 | 08.30-16.10 | 13.20-20.00 | 08.30-16.10 | 13.20-20.00 | 08.30-16.10 | |
| 3уч | Шанырақ | Зәкір Айдана Әлімханкызы | 419 | 08.30-16.10 | 13.20-20.00 | 08.30-16.10 | 13.20-20.00 | 08.30-16.10 |
| 4уч | Тастақ | Тулекешова Ф Б | 415 | 13.20-20.00 | 08.30-16.10 | 13.20-20.00 | 08.30-16.10 | 13.20-20.00 |
| 5уч | Шапағат | Абдурусулова Рахилям Радливна | 419 | 13.20-20.00 | 08.30.-16.10 | 13.20-20.00 | 08.30-16.10 | 13.20-20.00 |
| КПС | Улжан-1 | 417 | 13.20-20.00 | 08.30.-16.10 | 13.20-20.00 | 08.30-16.10 | 13.20-20.00 |
Профилактика және психо-әлеуметтік көмек көрсету бөлімі
Отделение профилактики и психо-социальной помощи| № | Маман | Аты-жөні | Бөлме | Дүйсенбі | Сейсенбі | Сәрсенбі | Бейсенбі | Жұма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Молодежный Центр Здоровья «САМҒА» Жастар денсаулық орталығы | Төлегенова Алтынай Ғабитовна | 104Б | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 |
| 2 | Молодежный Центр Здоровья «САМҒА» Жастар денсаулық орталығы | Абдрусулова Рахилям Радлиновна | 104А | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 |
| Жұмаханова Ботакөз Болатқызы Назарбаева Гульназ Бауыржановна |
104А | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | ||
| 3 | Психолог | Алдибекова Құралай Ниеттесовна Амангельдниева Гульмира Бахытбековна |
104 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 |
| 4 | Социальный работник Әлеуметтік қызметкер | Жумабекова Гаухар Жумабековна Адильбаева Куаныш Укетаевна Ибраимова Бақыт Сайлауовна Каленова Назира Тұрсынбекқызы |
105 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 |
| 5 | Кабинет мужского долголетия Ерлердің ұзақ өмір сүру бөлмесі | Исмагулов Қарасай Жайнабекұлы | 106 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 |
| 6 | Женский смотровой кабинет Әйелдерді қарау бөлмесі | Ашилбекова Балнура Адилбекқызы | 107 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 |
| 7 | Скрининговый кабинет Скрининг кабинеті | Акимжанова Кульдан Сатыбалдиевна | 108 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 |
| 8 | Доврачебный кабинет Дәрігерге дейінгі қарау бөлмесі | Касымджанова Гаухар Джакеновна | 100 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 |
| 9 | Комната индивидуальной беседы Сырласу бөлмесі | Курмангалиева Жибек Калдыбаевна Нәшуова Арайлым Өмірбекқызы |
120 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 |
| 10 | Комната Тишины Тыныштық бөлмесі | Умбеталиева Асель Новардиновна Мұсахан Баян Қасымханқызы |
115 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 |
| 11 | Кабинет развития ребенка Балаларды дамыту бөлмесі | Казбекова Мадина Сериковна | 201 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 |
| 12 | Комната матери и ребенка Ана мен бала бөлмесі | Казбекова Мадина Сериковна | 202 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 |
| 13 | Кабинет по пропаганде здорового образа жизни Салауатты өмір салтын қалыптастыру бөлмесі | Акимжанова Кульдан Сатыбалдиевна | 426 | 8.30-17.30 | 8.30-17.30 | 8.30-17.30 | 8.30-17.30 | 8.30-17.30 |






